咨询热线
  • 400-707-8555
  • 在线客服
最新成交信息
    6
为您服务

期货佣金

 

交易所 品种 代码 期货公司保证金区间 涨跌幅 交易单位(吨/手) 最小变动单位(元/吨) 5折后手续费
上海期交所 AL 9%--15% ±4% 5吨/手 5元/吨 7
CU 12%--15% ±4% 5吨/手 10元/吨 0.03%
燃料油 FU 12%--18% ±5% 50吨/手 1元/吨 0.01%
天然橡胶 RU 11%--15% ±4% 5吨/手 5元/吨 0.02%
ZN 12%--15% ±4% 5吨/手 5元/吨 10
黄金 AU 12%--18% ±5% 1000克/手 0.01元/克 40
线材 WR 10%--14% ±5% 10吨/手 1元/吨 0.02%
螺纹钢 RB 10%--14% ±5% 10吨/手 1元/吨 0.02%
PB 合约价值的8% ±5% 25吨/手 5元/吨 0.02%
大连商交所 大豆一 A 10%--15% ±5% 10吨/手 1元/吨 6
大豆二 B 8%--12% ±4% 10吨/手 1元/吨 6
玉米 C 8%--12% ±4% 10吨/手 1元/吨 3
LLPDE L 8%--15% ±4% 5吨/手 5元/吨 10
豆粕 M 10%--15% ±5% 10吨/手 1元/吨 5
棕榈油 P 10%--15% ±5% 10吨/手 2元/吨 6
豆油 Y 10%--15% ±5% 10吨/手 2元/吨 6
聚氯乙烯 V 7%--13% ±4% 5吨/手 5元/吨 6
焦炭 J 合约价值的5% ±4% 100吨/手 1元/吨 0.02%
郑州商交所 棉花 CF 8%--12% ±4% 5吨/手 5元/吨 10
菜籽油 RO 10%--15% ±5% 5吨/手 2元/吨 6
白糖 SR 9%--15% ±4% 10吨/手 1元/吨 6
PTA TA 9%--12% ±4% 5吨/手 2元/吨 6
强麦 WS 8%--12% ±3% 10吨/手 1元/吨 3
硬麦 WT 8%--12% ±3% 10吨/手 1元/吨 3
早籼稻 ER 8%--12% ±5% 10吨/手 1元/吨 3
中金所 股指期货 IF 14%--18% ±10% HS300 0.2 0.006%
     注:⑴ 期货公司的交易保证金,鉴于行情的大幅波动,为降低客户持仓风险,交易保证金有可能临时调整。
       ⑵ 期货手续费,根据客户资金量,交易活跃程度,确定手续费价格,低至5折。大户享受“1”对“1”的上
          门开户及服务。